PCB在線計價
原材料保障
甄選優(yōu)質原材料
嚴格檢測捍衛(wèi)品質第一關
原材料保障
所有產(chǎn)品
出廠前高于行業(yè)的標準...
原材料保障
PCB加急,在線一對一服務
DHL99%準時發(fā)貨
合理的價格
在線計價系統(tǒng),快速合理
計算價格
10年品質保證,PCB行業(yè)大咖
定制PCB服務平臺
定制PCB為您提供更快更優(yōu)的PCB批量及打樣服務
快速實現(xiàn)PCBA制造、助力客戶贏得最佳上市時間,獲得競爭優(yōu)勢
PCB批量定制 丨 PCB免費打樣
免費PCB打樣
準時交貨率99%以上,確保每一款板高品質
正常出貨2~3天 可12、48、72小時加急
FR-4國紀板材 太陽油墨
立即體驗
免費PCB快速下單步驟
立即在線下單
雙層板規(guī)格
多層板規(guī)格
鋁基板規(guī)格
| 訂單號 | 用戶 | 層數(shù) | 數(shù)量 | 金額 | 狀態(tài) |
|---|
| p****1 | [廣州市]劉* | 雙層 | 175 pcs | ¥ 356 | 生產(chǎn)中 |
| p****4 | [惠州市]王* | 單層 | 355 pcs | ¥ 712 | 生產(chǎn)中 |
| p****9 | [珠海市]李* | 單層 | 530 pcs | ¥ 1068 | 生產(chǎn)中 |
| p***16 | [東莞市]張* | 單層 | 710 pcs | ¥ 1425 | 審核中 |
| p***25 | [云浮市]陳* | 雙層 | 890 pcs | ¥ 1781 | 審核中 |
| p***36 | [清遠市]許* | 雙層 | 1065 pcs | ¥ 2137 | 審核中 |
| p***49 | [河源市]雷* | 單層 | 1245 pcs | ¥ 2494 | 生產(chǎn)中 |
| p***64 | [韶關市]羅* | 雙層 | 1425 pcs | ¥ 2850 | 審核中 |
| p***81 | [梅州市]何* | 雙層 | 1600 pcs | ¥ 3206 | 生產(chǎn)中 |
| p**100 | [潮州市]邱* | 雙層 | 1780 pcs | ¥ 3562 | 生產(chǎn)中 |
| p***11 | [廣州市]劉* | 雙層 | 1955 pcs | ¥ 3919 | 生產(chǎn)中 |
| p***24 | [惠州市]王* | 單層 | 2135 pcs | ¥ 4275 | 生產(chǎn)中 |
| p***39 | [珠海市]李* | 單層 | 2315 pcs | ¥ 4631 | 生產(chǎn)中 |
| p***56 | [東莞市]張* | 單層 | 2490 pcs | ¥ 4988 | 審核中 |
| p***75 | [云浮市]陳* | 雙層 | 2670 pcs | ¥ 5344 | 審核中 |
| p***96 | [清遠市]許* | 雙層 | 2850 pcs | ¥ 5700 | 審核中 |
| p**119 | [河源市]雷* | 單層 | 3025 pcs | ¥ 6056 | 生產(chǎn)中 |
| p**144 | [韶關市]羅* | 雙層 | 3205 pcs | ¥ 6413 | 審核中 |
| p**171 | [梅州市]何* | 雙層 | 3380 pcs | ¥ 6769 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 3560 pcs | ¥ 7125 | 審核中 |
| p***21 | [廣州市]劉* | 雙層 | 3740 pcs | ¥ 7482 | 生產(chǎn)中 |
| p***44 | [惠州市]王* | 單層 | 3915 pcs | ¥ 7838 | 生產(chǎn)中 |
| p***69 | [珠海市]李* | 單層 | 4095 pcs | ¥ 8194 | 生產(chǎn)中 |
| p***96 | [東莞市]張* | 單層 | 4275 pcs | ¥ 8551 | 審核中 |
| p**125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 4450 pcs | ¥ 8907 | 審核中 |
| p**156 | [清遠市]許* | 雙層 | 4630 pcs | ¥ 9263 | 審核中 |
| p**189 | [河源市]雷* | 單層 | 4805 pcs | ¥ 9619 | 生產(chǎn)中 |
| p**224 | [韶關市]羅* | 雙層 | 4985 pcs | ¥ 9976 | 審核中 |
| p**261 | [梅州市]何* | 雙層 | 5165 pcs | ¥ 10332 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 5340 pcs | ¥ 10688 | 審核中 |
| p***31 | [廣州市]劉* | 雙層 | 5520 pcs | ¥ 11045 | 生產(chǎn)中 |
| p***64 | [惠州市]王* | 單層 | 5700 pcs | ¥ 11401 | 生產(chǎn)中 |
| p***99 | [珠海市]李* | 單層 | 5875 pcs | ¥ 11757 | 生產(chǎn)中 |
| p**136 | [東莞市]張* | 單層 | 6055 pcs | ¥ 12113 | 審核中 |
| p**175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 6235 pcs | ¥ 12470 | 審核中 |
| p**216 | [清遠市]許* | 雙層 | 6410 pcs | ¥ 12826 | 審核中 |
| p**259 | [河源市]雷* | 單層 | 6590 pcs | ¥ 13182 | 生產(chǎn)中 |
| p**304 | [韶關市]羅* | 雙層 | 6765 pcs | ¥ 13539 | 審核中 |
| p**351 | [梅州市]何* | 雙層 | 6945 pcs | ¥ 13895 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 7125 pcs | ¥ 14251 | 審核中 |
| p***41 | [廣州市]劉* | 雙層 | 7300 pcs | ¥ 14608 | 生產(chǎn)中 |
| p***84 | [惠州市]王* | 單層 | 7480 pcs | ¥ 14964 | 生產(chǎn)中 |
| p**129 | [珠海市]李* | 單層 | 7660 pcs | ¥ 15320 | 生產(chǎn)中 |
| p**176 | [東莞市]張* | 單層 | 7835 pcs | ¥ 15676 | 審核中 |
| p**225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 8015 pcs | ¥ 16033 | 審核中 |
| p**276 | [清遠市]許* | 雙層 | 8190 pcs | ¥ 16389 | 審核中 |
| p**329 | [河源市]雷* | 單層 | 8370 pcs | ¥ 16745 | 生產(chǎn)中 |
| p**384 | [韶關市]羅* | 雙層 | 8550 pcs | ¥ 17102 | 審核中 |
| p**441 | [梅州市]何* | 雙層 | 8725 pcs | ¥ 17458 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 8905 pcs | ¥ 17814 | 審核中 |
| p***51 | [廣州市]劉* | 雙層 | 9085 pcs | ¥ 18170 | 生產(chǎn)中 |
| p**104 | [惠州市]王* | 單層 | 9260 pcs | ¥ 18527 | 生產(chǎn)中 |
| p**159 | [珠海市]李* | 單層 | 9440 pcs | ¥ 18883 | 生產(chǎn)中 |
| p**216 | [東莞市]張* | 單層 | 9615 pcs | ¥ 19239 | 審核中 |
| p**275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 9795 pcs | ¥ 19596 | 審核中 |
| p**336 | [清遠市]許* | 雙層 | 9975 pcs | ¥ 19952 | 審核中 |
| p**399 | [河源市]雷* | 單層 | 10150 pcs | ¥ 20308 | 生產(chǎn)中 |
| p**464 | [韶關市]羅* | 雙層 | 10330 pcs | ¥ 20665 | 審核中 |
| p**531 | [梅州市]何* | 雙層 | 10510 pcs | ¥ 21021 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 10685 pcs | ¥ 21377 | 審核中 |
| p***61 | [廣州市]劉* | 雙層 | 10865 pcs | ¥ 21733 | 生產(chǎn)中 |
| p**124 | [惠州市]王* | 單層 | 11045 pcs | ¥ 22090 | 生產(chǎn)中 |
| p**189 | [珠海市]李* | 單層 | 11220 pcs | ¥ 22446 | 生產(chǎn)中 |
| p**256 | [東莞市]張* | 單層 | 11400 pcs | ¥ 22802 | 審核中 |
| p**325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 11575 pcs | ¥ 23159 | 審核中 |
| p**396 | [清遠市]許* | 雙層 | 11755 pcs | ¥ 23515 | 審核中 |
| p**469 | [河源市]雷* | 單層 | 11935 pcs | ¥ 23871 | 生產(chǎn)中 |
| p**544 | [韶關市]羅* | 雙層 | 12110 pcs | ¥ 24227 | 審核中 |
| p**621 | [梅州市]何* | 雙層 | 12290 pcs | ¥ 24584 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 12470 pcs | ¥ 24940 | 審核中 |
| p***71 | [廣州市]劉* | 雙層 | 12645 pcs | ¥ 25296 | 生產(chǎn)中 |
| p**144 | [惠州市]王* | 單層 | 12825 pcs | ¥ 25653 | 生產(chǎn)中 |
| p**219 | [珠海市]李* | 單層 | 13000 pcs | ¥ 26009 | 生產(chǎn)中 |
| p**296 | [東莞市]張* | 單層 | 13180 pcs | ¥ 26365 | 審核中 |
| p**375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 13360 pcs | ¥ 26722 | 審核中 |
| p**456 | [清遠市]許* | 雙層 | 13535 pcs | ¥ 27078 | 審核中 |
| p**539 | [河源市]雷* | 單層 | 13715 pcs | ¥ 27434 | 生產(chǎn)中 |
| p**624 | [韶關市]羅* | 雙層 | 13895 pcs | ¥ 27790 | 審核中 |
| p**711 | [梅州市]何* | 雙層 | 14070 pcs | ¥ 28147 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 14250 pcs | ¥ 28503 | 審核中 |
| p***81 | [廣州市]劉* | 雙層 | 14425 pcs | ¥ 28859 | 生產(chǎn)中 |
| p**164 | [惠州市]王* | 單層 | 14605 pcs | ¥ 29216 | 生產(chǎn)中 |
| p**249 | [珠海市]李* | 單層 | 14785 pcs | ¥ 29572 | 生產(chǎn)中 |
| p**336 | [東莞市]張* | 單層 | 14960 pcs | ¥ 29928 | 審核中 |
| p**425 | [云浮市]陳* | 雙層 | 15140 pcs | ¥ 30284 | 審核中 |
| p**516 | [清遠市]許* | 雙層 | 15320 pcs | ¥ 30641 | 審核中 |
| p**609 | [河源市]雷* | 單層 | 15495 pcs | ¥ 30997 | 生產(chǎn)中 |
| p**704 | [韶關市]羅* | 雙層 | 15675 pcs | ¥ 31353 | 審核中 |
| p**801 | [梅州市]何* | 雙層 | 15855 pcs | ¥ 31710 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 16030 pcs | ¥ 32066 | 審核中 |
| p***91 | [廣州市]劉* | 雙層 | 16210 pcs | ¥ 32422 | 生產(chǎn)中 |
| p**184 | [惠州市]王* | 單層 | 16385 pcs | ¥ 32779 | 生產(chǎn)中 |
| p**279 | [珠海市]李* | 單層 | 16565 pcs | ¥ 33135 | 生產(chǎn)中 |
| p**376 | [東莞市]張* | 單層 | 16745 pcs | ¥ 33491 | 審核中 |
| p**475 | [云浮市]陳* | 雙層 | 16920 pcs | ¥ 33847 | 審核中 |
| p**576 | [清遠市]許* | 雙層 | 17100 pcs | ¥ 34204 | 審核中 |
| p**679 | [河源市]雷* | 單層 | 17280 pcs | ¥ 34560 | 生產(chǎn)中 |
| p**784 | [韶關市]羅* | 雙層 | 17455 pcs | ¥ 34916 | 審核中 |
| p**891 | [梅州市]何* | 雙層 | 17635 pcs | ¥ 35273 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 17810 pcs | ¥ 35629 | 審核中 |
| p**101 | [廣州市]劉* | 雙層 | 17990 pcs | ¥ 35985 | 生產(chǎn)中 |
| p**204 | [惠州市]王* | 單層 | 18170 pcs | ¥ 36341 | 生產(chǎn)中 |
| p**309 | [珠海市]李* | 單層 | 18345 pcs | ¥ 36698 | 生產(chǎn)中 |
| p**416 | [東莞市]張* | 單層 | 18525 pcs | ¥ 37054 | 審核中 |
| p**525 | [云浮市]陳* | 雙層 | 18705 pcs | ¥ 37410 | 審核中 |
| p**636 | [清遠市]許* | 雙層 | 18880 pcs | ¥ 37767 | 審核中 |
| p**749 | [河源市]雷* | 單層 | 19060 pcs | ¥ 38123 | 生產(chǎn)中 |
| p**864 | [韶關市]羅* | 雙層 | 19235 pcs | ¥ 38479 | 審核中 |
| p**981 | [梅州市]何* | 雙層 | 19415 pcs | ¥ 38836 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 19595 pcs | ¥ 39192 | 審核中 |
| p**111 | [廣州市]劉* | 雙層 | 19770 pcs | ¥ 39548 | 生產(chǎn)中 |
| p**224 | [惠州市]王* | 單層 | 19950 pcs | ¥ 39904 | 生產(chǎn)中 |
| p**339 | [珠海市]李* | 單層 | 20130 pcs | ¥ 40261 | 生產(chǎn)中 |
| p**456 | [東莞市]張* | 單層 | 20305 pcs | ¥ 40617 | 審核中 |
| p**575 | [云浮市]陳* | 雙層 | 20485 pcs | ¥ 40973 | 審核中 |
| p**696 | [清遠市]許* | 雙層 | 20665 pcs | ¥ 41330 | 審核中 |
| p**819 | [河源市]雷* | 單層 | 20840 pcs | ¥ 41686 | 生產(chǎn)中 |
| p**944 | [韶關市]羅* | 雙層 | 21020 pcs | ¥ 42042 | 審核中 |
| p*1071 | [梅州市]何* | 雙層 | 21195 pcs | ¥ 42398 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 21375 pcs | ¥ 42755 | 審核中 |
| p**121 | [廣州市]劉* | 雙層 | 21555 pcs | ¥ 43111 | 生產(chǎn)中 |
| p**244 | [惠州市]王* | 單層 | 21730 pcs | ¥ 43467 | 生產(chǎn)中 |
| p**369 | [珠海市]李* | 單層 | 21910 pcs | ¥ 43824 | 生產(chǎn)中 |
| p**496 | [東莞市]張* | 單層 | 22090 pcs | ¥ 44180 | 審核中 |
| p**625 | [云浮市]陳* | 雙層 | 22265 pcs | ¥ 44536 | 審核中 |
| p**756 | [清遠市]許* | 雙層 | 22445 pcs | ¥ 44893 | 審核中 |
| p**889 | [河源市]雷* | 單層 | 22620 pcs | ¥ 45249 | 生產(chǎn)中 |
| p*1024 | [韶關市]羅* | 雙層 | 22800 pcs | ¥ 45605 | 審核中 |
| p*1161 | [梅州市]何* | 雙層 | 22980 pcs | ¥ 45961 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 23155 pcs | ¥ 46318 | 審核中 |
| p**131 | [廣州市]劉* | 雙層 | 23335 pcs | ¥ 46674 | 生產(chǎn)中 |
| p**264 | [惠州市]王* | 單層 | 23515 pcs | ¥ 47030 | 生產(chǎn)中 |
| p**399 | [珠海市]李* | 單層 | 23690 pcs | ¥ 47387 | 生產(chǎn)中 |
| p**536 | [東莞市]張* | 單層 | 23870 pcs | ¥ 47743 | 審核中 |
| p**675 | [云浮市]陳* | 雙層 | 24045 pcs | ¥ 48099 | 審核中 |
| p**816 | [清遠市]許* | 雙層 | 24225 pcs | ¥ 48455 | 審核中 |
| p**959 | [河源市]雷* | 單層 | 24405 pcs | ¥ 48812 | 生產(chǎn)中 |
| p*1104 | [韶關市]羅* | 雙層 | 24580 pcs | ¥ 49168 | 審核中 |
| p*1251 | [梅州市]何* | 雙層 | 24760 pcs | ¥ 49524 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 24940 pcs | ¥ 49881 | 審核中 |
| p**141 | [廣州市]劉* | 雙層 | 25115 pcs | ¥ 50237 | 生產(chǎn)中 |
| p**284 | [惠州市]王* | 單層 | 25295 pcs | ¥ 50593 | 生產(chǎn)中 |
| p**429 | [珠海市]李* | 單層 | 25475 pcs | ¥ 50950 | 生產(chǎn)中 |
| p**576 | [東莞市]張* | 單層 | 25650 pcs | ¥ 51306 | 審核中 |
| p**725 | [云浮市]陳* | 雙層 | 25830 pcs | ¥ 51662 | 審核中 |
| p**876 | [清遠市]許* | 雙層 | 26005 pcs | ¥ 52018 | 審核中 |
| p*1029 | [河源市]雷* | 單層 | 26185 pcs | ¥ 52375 | 生產(chǎn)中 |
| p*1184 | [韶關市]羅* | 雙層 | 26365 pcs | ¥ 52731 | 審核中 |
| p*1341 | [梅州市]何* | 雙層 | 26540 pcs | ¥ 53087 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 26720 pcs | ¥ 53444 | 審核中 |
| p**151 | [廣州市]劉* | 雙層 | 26900 pcs | ¥ 53800 | 生產(chǎn)中 |
| p**304 | [惠州市]王* | 單層 | 27075 pcs | ¥ 54156 | 生產(chǎn)中 |
| p**459 | [珠海市]李* | 單層 | 27255 pcs | ¥ 54512 | 生產(chǎn)中 |
| p**616 | [東莞市]張* | 單層 | 27430 pcs | ¥ 54869 | 審核中 |
| p**775 | [云浮市]陳* | 雙層 | 27610 pcs | ¥ 55225 | 審核中 |
| p**936 | [清遠市]許* | 雙層 | 27790 pcs | ¥ 55581 | 審核中 |
| p*1099 | [河源市]雷* | 單層 | 27965 pcs | ¥ 55938 | 生產(chǎn)中 |
| p*1264 | [韶關市]羅* | 雙層 | 28145 pcs | ¥ 56294 | 審核中 |
| p*1431 | [梅州市]何* | 雙層 | 28325 pcs | ¥ 56650 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 28500 pcs | ¥ 57006 | 審核中 |
| p**161 | [廣州市]劉* | 雙層 | 28680 pcs | ¥ 57363 | 生產(chǎn)中 |
| p**324 | [惠州市]王* | 單層 | 28855 pcs | ¥ 57719 | 生產(chǎn)中 |
| p**489 | [珠海市]李* | 單層 | 29035 pcs | ¥ 58075 | 生產(chǎn)中 |
| p**656 | [東莞市]張* | 單層 | 29215 pcs | ¥ 58432 | 審核中 |
| p**825 | [云浮市]陳* | 雙層 | 29390 pcs | ¥ 58788 | 審核中 |
| p**996 | [清遠市]許* | 雙層 | 29570 pcs | ¥ 59144 | 審核中 |
| p*1169 | [河源市]雷* | 單層 | 29750 pcs | ¥ 59501 | 生產(chǎn)中 |
| p*1344 | [韶關市]羅* | 雙層 | 29925 pcs | ¥ 59857 | 審核中 |
| p*1521 | [梅州市]何* | 雙層 | 30105 pcs | ¥ 60213 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 30280 pcs | ¥ 60569 | 審核中 |
| p**171 | [廣州市]劉* | 雙層 | 30460 pcs | ¥ 60926 | 生產(chǎn)中 |
| p**344 | [惠州市]王* | 單層 | 30640 pcs | ¥ 61282 | 生產(chǎn)中 |
| p**519 | [珠海市]李* | 單層 | 30815 pcs | ¥ 61638 | 生產(chǎn)中 |
| p**696 | [東莞市]張* | 單層 | 30995 pcs | ¥ 61995 | 審核中 |
| p**875 | [云浮市]陳* | 雙層 | 31175 pcs | ¥ 62351 | 審核中 |
| p*1056 | [清遠市]許* | 雙層 | 31350 pcs | ¥ 62707 | 審核中 |
| p*1239 | [河源市]雷* | 單層 | 31530 pcs | ¥ 63063 | 生產(chǎn)中 |
| p*1424 | [韶關市]羅* | 雙層 | 31710 pcs | ¥ 63420 | 審核中 |
| p*1611 | [梅州市]何* | 雙層 | 31885 pcs | ¥ 63776 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 32065 pcs | ¥ 64132 | 審核中 |
| p**181 | [廣州市]劉* | 雙層 | 32240 pcs | ¥ 64489 | 生產(chǎn)中 |
| p**364 | [惠州市]王* | 單層 | 32420 pcs | ¥ 64845 | 生產(chǎn)中 |
| p**549 | [珠海市]李* | 單層 | 32600 pcs | ¥ 65201 | 生產(chǎn)中 |
| p**736 | [東莞市]張* | 單層 | 32775 pcs | ¥ 65558 | 審核中 |
| p**925 | [云浮市]陳* | 雙層 | 32955 pcs | ¥ 65914 | 審核中 |
| p*1116 | [清遠市]許* | 雙層 | 33135 pcs | ¥ 66270 | 審核中 |
| p*1309 | [河源市]雷* | 單層 | 33310 pcs | ¥ 66626 | 生產(chǎn)中 |
| p*1504 | [韶關市]羅* | 雙層 | 33490 pcs | ¥ 66983 | 審核中 |
| p*1701 | [梅州市]何* | 雙層 | 33665 pcs | ¥ 67339 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 33845 pcs | ¥ 67695 | 審核中 |
| p**191 | [廣州市]劉* | 雙層 | 34025 pcs | ¥ 68052 | 生產(chǎn)中 |
| p**384 | [惠州市]王* | 單層 | 34200 pcs | ¥ 68408 | 生產(chǎn)中 |
| p**579 | [珠海市]李* | 單層 | 34380 pcs | ¥ 68764 | 生產(chǎn)中 |
| p**776 | [東莞市]張* | 單層 | 34560 pcs | ¥ 69120 | 審核中 |
| p**975 | [云浮市]陳* | 雙層 | 34735 pcs | ¥ 69477 | 審核中 |
| p*1176 | [清遠市]許* | 雙層 | 34915 pcs | ¥ 69833 | 審核中 |
| p*1379 | [河源市]雷* | 單層 | 35090 pcs | ¥ 70189 | 生產(chǎn)中 |
| p*1584 | [韶關市]羅* | 雙層 | 35270 pcs | ¥ 70546 | 審核中 |
| p*1791 | [梅州市]何* | 雙層 | 35450 pcs | ¥ 70902 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 35625 pcs | ¥ 71258 | 審核中 |
| p**201 | [廣州市]劉* | 雙層 | 35805 pcs | ¥ 71615 | 生產(chǎn)中 |
| p**404 | [惠州市]王* | 單層 | 35985 pcs | ¥ 71971 | 生產(chǎn)中 |
| p**609 | [珠海市]李* | 單層 | 36160 pcs | ¥ 72327 | 生產(chǎn)中 |
| p**816 | [東莞市]張* | 單層 | 36340 pcs | ¥ 72683 | 審核中 |
| p*1025 | [云浮市]陳* | 雙層 | 36520 pcs | ¥ 73040 | 審核中 |
| p*1236 | [清遠市]許* | 雙層 | 36695 pcs | ¥ 73396 | 審核中 |
| p*1449 | [河源市]雷* | 單層 | 36875 pcs | ¥ 73752 | 生產(chǎn)中 |
| p*1664 | [韶關市]羅* | 雙層 | 37050 pcs | ¥ 74109 | 審核中 |
| p*1881 | [梅州市]何* | 雙層 | 37230 pcs | ¥ 74465 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 37410 pcs | ¥ 74821 | 審核中 |
| p**211 | [廣州市]劉* | 雙層 | 37585 pcs | ¥ 75177 | 生產(chǎn)中 |
| p**424 | [惠州市]王* | 單層 | 37765 pcs | ¥ 75534 | 生產(chǎn)中 |
| p**639 | [珠海市]李* | 單層 | 37945 pcs | ¥ 75890 | 生產(chǎn)中 |
| p**856 | [東莞市]張* | 單層 | 38120 pcs | ¥ 76246 | 審核中 |
| p*1075 | [云浮市]陳* | 雙層 | 38300 pcs | ¥ 76603 | 審核中 |
| p*1296 | [清遠市]許* | 雙層 | 38475 pcs | ¥ 76959 | 審核中 |
| p*1519 | [河源市]雷* | 單層 | 38655 pcs | ¥ 77315 | 生產(chǎn)中 |
| p*1744 | [韶關市]羅* | 雙層 | 38835 pcs | ¥ 77672 | 審核中 |
| p*1971 | [梅州市]何* | 雙層 | 39010 pcs | ¥ 78028 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 39190 pcs | ¥ 78384 | 審核中 |
| p**221 | [廣州市]劉* | 雙層 | 39370 pcs | ¥ 78740 | 生產(chǎn)中 |
| p**444 | [惠州市]王* | 單層 | 39545 pcs | ¥ 79097 | 生產(chǎn)中 |
| p**669 | [珠海市]李* | 單層 | 39725 pcs | ¥ 79453 | 生產(chǎn)中 |
| p**896 | [東莞市]張* | 單層 | 39900 pcs | ¥ 79809 | 審核中 |
| p*1125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 40080 pcs | ¥ 80166 | 審核中 |
| p*1356 | [清遠市]許* | 雙層 | 40260 pcs | ¥ 80522 | 審核中 |
| p*1589 | [河源市]雷* | 單層 | 40435 pcs | ¥ 80878 | 生產(chǎn)中 |
| p*1824 | [韶關市]羅* | 雙層 | 40615 pcs | ¥ 81234 | 審核中 |
| p*2061 | [梅州市]何* | 雙層 | 40795 pcs | ¥ 81591 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 40970 pcs | ¥ 81947 | 審核中 |
| p**231 | [廣州市]劉* | 雙層 | 41150 pcs | ¥ 82303 | 生產(chǎn)中 |
| p**464 | [惠州市]王* | 單層 | 41330 pcs | ¥ 82660 | 生產(chǎn)中 |
| p**699 | [珠海市]李* | 單層 | 41505 pcs | ¥ 83016 | 生產(chǎn)中 |
| p**936 | [東莞市]張* | 單層 | 41685 pcs | ¥ 83372 | 審核中 |
| p*1175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 41860 pcs | ¥ 83729 | 審核中 |
| p*1416 | [清遠市]許* | 雙層 | 42040 pcs | ¥ 84085 | 審核中 |
| p*1659 | [河源市]雷* | 單層 | 42220 pcs | ¥ 84441 | 生產(chǎn)中 |
| p*1904 | [韶關市]羅* | 雙層 | 42395 pcs | ¥ 84797 | 審核中 |
| p*2151 | [梅州市]何* | 雙層 | 42575 pcs | ¥ 85154 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 42755 pcs | ¥ 85510 | 審核中 |
| p**241 | [廣州市]劉* | 雙層 | 42930 pcs | ¥ 85866 | 生產(chǎn)中 |
| p**484 | [惠州市]王* | 單層 | 43110 pcs | ¥ 86223 | 生產(chǎn)中 |
| p**729 | [珠海市]李* | 單層 | 43285 pcs | ¥ 86579 | 生產(chǎn)中 |
| p**976 | [東莞市]張* | 單層 | 43465 pcs | ¥ 86935 | 審核中 |
| p*1225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 43645 pcs | ¥ 87291 | 審核中 |
| p*1476 | [清遠市]許* | 雙層 | 43820 pcs | ¥ 87648 | 審核中 |
| p*1729 | [河源市]雷* | 單層 | 44000 pcs | ¥ 88004 | 生產(chǎn)中 |
| p*1984 | [韶關市]羅* | 雙層 | 44180 pcs | ¥ 88360 | 審核中 |
| p*2241 | [梅州市]何* | 雙層 | 44355 pcs | ¥ 88717 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 44535 pcs | ¥ 89073 | 審核中 |
| p**251 | [廣州市]劉* | 雙層 | 44710 pcs | ¥ 89429 | 生產(chǎn)中 |
| p**504 | [惠州市]王* | 單層 | 44890 pcs | ¥ 89786 | 生產(chǎn)中 |
| p**759 | [珠海市]李* | 單層 | 45070 pcs | ¥ 90142 | 生產(chǎn)中 |
| p*1016 | [東莞市]張* | 單層 | 45245 pcs | ¥ 90498 | 審核中 |
| p*1275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 45425 pcs | ¥ 90854 | 審核中 |
| p*1536 | [清遠市]許* | 雙層 | 45605 pcs | ¥ 91211 | 審核中 |
| p*1799 | [河源市]雷* | 單層 | 45780 pcs | ¥ 91567 | 生產(chǎn)中 |
| p*2064 | [韶關市]羅* | 雙層 | 45960 pcs | ¥ 91923 | 審核中 |
| p*2331 | [梅州市]何* | 雙層 | 46140 pcs | ¥ 92280 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 46315 pcs | ¥ 92636 | 審核中 |
| p**261 | [廣州市]劉* | 雙層 | 46495 pcs | ¥ 92992 | 生產(chǎn)中 |
| p**524 | [惠州市]王* | 單層 | 46670 pcs | ¥ 93348 | 生產(chǎn)中 |
| p**789 | [珠海市]李* | 單層 | 46850 pcs | ¥ 93705 | 生產(chǎn)中 |
| p*1056 | [東莞市]張* | 單層 | 47030 pcs | ¥ 94061 | 審核中 |
| p*1325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 47205 pcs | ¥ 94417 | 審核中 |
| p*1596 | [清遠市]許* | 雙層 | 47385 pcs | ¥ 94774 | 審核中 |
| p*1869 | [河源市]雷* | 單層 | 47565 pcs | ¥ 95130 | 生產(chǎn)中 |
| p*2144 | [韶關市]羅* | 雙層 | 47740 pcs | ¥ 95486 | 審核中 |
| p*2421 | [梅州市]何* | 雙層 | 47920 pcs | ¥ 95843 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 48095 pcs | ¥ 96199 | 審核中 |
| p**271 | [廣州市]劉* | 雙層 | 48275 pcs | ¥ 96555 | 生產(chǎn)中 |
| p**544 | [惠州市]王* | 單層 | 48455 pcs | ¥ 96911 | 生產(chǎn)中 |
| p**819 | [珠海市]李* | 單層 | 48630 pcs | ¥ 97268 | 生產(chǎn)中 |
| p*1096 | [東莞市]張* | 單層 | 48810 pcs | ¥ 97624 | 審核中 |
| p*1375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 48990 pcs | ¥ 97980 | 審核中 |
